Arsenik Arıtımı

Arsenik Giderimi





 

Referanslarımız
  Saha Ülke
Açıklama Yıl
  1 England 5 vessels x 3.3m dia 2002
  2 England 5 vessels x 3.6m dia 2003
  3 England 3 vessels x 2.8m dia 2003
  4 England 5 vessels x 3.6m dia 2003
  5 England 3 vessels x 3.2m dia 2003
  6 England 3 vessels x 3.2m dia 2003
  7 England 6 vessels x 3.6m dia 2003
  8 England 3 vessels x 3.6m dia 2003
  9 England 2 vessels x 3.6m dia 2003
  10 England 3 vessels x 3.2m dia 2003
  11 England 2 vessels x 3.2m dia 2003
  12 England 4 vessels x 3.6m dia 2003
  13 England 4 vessels x 3.6m dia 2003
  14 England 4 vessels x 3.2m dia 2003
  15 England 3 vessels x 3.2m dia 2003
  16 England 3 vessels x 3.2m dia 2003
  1 England 5 vessels x 3.8m dia 2003
  2 England 5 vessels x 3.8m dia 2003

 

  Saha Ülke
Açıklama Yıl
  1 Portugal APU-020 2005
  2 Portugal APU-020 2005
  3 Portugal APU-020 2005
  4 Portugal APU-010 2005
  5 Portugal APU-020S 2005
  6 Portugal APU-020S 2005
  7 Portugal APU-020 2005
  8 Portugal APU-020 2005
  9 Portugal APU-050 2005
  1 Italy 1 vessel x 1.2m 2005
  1 Greece 1 vessel x 2.2m 2006
  2 Greece 1 vessel x 1m 2006
  1 France 5 vessels x 2.9m Under Construction
  2 France 2 vessels x 2.4m Under Construction
  3 France 1 vessel x 2.6m Under Construction


Ayrıca, bu medya Macaristan, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Finlandiya’ da kullanılmakta ve tercih edilmektedir. ABD’ de SevernTrent adsorbsiyon teknolojisi SORB ile çalışan 150’ den fazla tesis bulunmaktadır.

  Saha Ülke Açıklama Versiyon Yıl
  1 Italy 1 site - 120 kg E33 2005
  2 Italy 1 site - 120 kg E33 2005
  3 Italy 1 site - 120 kg E33 2005
  4 Italy 1 site - 2000 kg E33 2005
  5 Italy 1 site - 1500 kg E33 2006
  6 Italy 1 site - 300 kg E33 2006
  7 Italy 1 site - 4000 kg E33 2006
  8 Italy 2 sites - 1710 kg E33 2006
  9 Italy 2 sites - 225 kg E33P 2006-2007
  10 Italy 1 site - 600 kg E33 2007
  11 Italy 1 site - 1605 kg E33P 2007
  12 Italy 1 site - 1000 kg E33 2007
  13 Italy 1 site, 1 vessel x 2.0m dia - 1710 kg E33P 2007
  14 Italy 1 site - 60 kg E33P 2007
  15 Italy 1 site - 345 kg E33P 2007
  16 Italy 4 sites - 270 kg E33 + E33P 2005-2008
  17 Italy 1 site - 4000 kg E33 2008
  18 Italy 3 sites - 5610 kg E33P 2008
  19 Italy 2 sites - 4000 kg E33 2008
  20 Italy 2 sites - 165 kg E33P 2008
  21 Italy 28 sites - 1575 kg E33 + E33P 2006-2009
  22 Italy 4 sites - 885 kg E33 + E33P 2007-2009
  23 Italy 5 sites - 375 kg E33P 2008-2009
  24 Italy 1 site - 600 kg E33 2009
  25 Italy 3 sites - 7210 kg E33P 2009
  26 Italy 2 sites - 210 kg E33P 2009
  27 Italy 1 site - 225 kg E33P 2009
  28 Italy 1 site, 9 vessels x 1.2m dia - 6750 kg E33P 2009
  29 Italy 3 sites - 120 kg E33P 2008-2010
  30 Israel 1 site, 1 vessel x 0.75m dia - 240 kg E33P 2010
  31 Italy 1 site, 1 vessel x 2.4 m dia - 6000 kg E33 2010
  32 Italy 1 site - 360 kg E33P 2010
 

Arsenik Arıtma

Arsenik Giderimi
 
    Arsenik Arıtımı- Kalite Belgesi
Arsenik Arıtımı
  Arsenik Arıtımı
  Web Tasarım: Marmaraweb